Profil BUMDesa
Jumlah BUMDesa
308
Aktif
307
Tidak Aktif
1
Berbadan Hukum
219
Unit Usaha BUMDesa
| Jenis Usaha | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Peternakan | 98 |
| Pertanian | 87 |
| Pengelolaan Sampah | 44 |
| Jasa Sewa | 42 |
| Pinjaman/Kredit | 40 |
| Lainnya | 34 |
| Jasa Bayar Pajak | 18 |
| Toko/Ritel/Mart | 18 |
| Jasa Pembayaran | 14 |
| Internet Desa | 13 |
| Fotocopy/ ATK | 12 |
| Perikanan | 10 |
| Pasar Desa | 9 |
| Pamsimas | 8 |
| Wisata | 8 |
Ketahanan Pangan
| Komoditas | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Padi | 49 |
| Kambing/ Domba | 46 |
| Sapi | 25 |
| Jagung | 13 |
| Lainnya | 13 |
| Lele | 12 |
| Ayam | 11 |
| Bebek | 7 |
| Sayur | 7 |
| Buah | 3 |
| Bawang | 1 |
Kinerja BUMDesa
Pemeringkatan
Maju
Berkembang
Pemula
Perintis
Reguler
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Ketahanan Pangan
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM)
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa