Profil BUMDesa
Jumlah BUMDesa
88
Aktif
88
Tidak Aktif
0
Berbadan Hukum
38
Unit Usaha BUMDesa
| Jenis Usaha | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Peternakan | 19 |
| Pinjaman/Kredit | 13 |
| Pertanian | 12 |
| Jasa Sewa | 11 |
| Pengelolaan Sampah | 11 |
| Lainnya | 10 |
| Toko/Ritel/Mart | 6 |
| Jasa Bayar Pajak | 5 |
| Pasar Desa | 5 |
| Internet Desa | 4 |
| Pamsimas | 4 |
| Fotocopy/ ATK | 3 |
| Jasa Pembayaran | 3 |
| Wisata | 3 |
Ketahanan Pangan
| Komoditas | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Kambing/ Domba | 9 |
| Sapi | 6 |
| Padi | 5 |
| Jagung | 1 |
| Sayur | 1 |
Kinerja BUMDesa
Pemeringkatan
Maju
Berkembang
Pemula
Perintis
Reguler
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Ketahanan Pangan
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM)
Omset
Laba
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Monitoring BUMDesa
1. Sudah Mengirim Laporan ke Dinas
| No | Kecamatan | Jumlah BUMDesa | Sudah | Belum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarharjo | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Bantarkawung | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Brebes | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Bulakamba | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Bumiayu | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Jatibarang | 21 | 0 | 21 |
| 7 | Kersana | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ketanggungan | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Larangan | 11 | 0 | 11 |
| 10 | Losari | 9 | 0 | 9 |
| 11 | Paguyangan | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Salem | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Sirampog | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Songgom | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Tanjung | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Tonjong | 7 | 0 | 7 |
| 17 | Wanasari | 1 | 0 | 1 |
2. Dalam Pantauan Khusus
Jumlah BUMDesa:
81
Mitra Kerjasama
| Mitra | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Swasta | 2 |
| BRILink | 1 |