Profil BUMDesa
Jumlah BUMDesa
317
Aktif
308
Tidak Aktif
9
Berbadan Hukum
235
Unit Usaha BUMDesa
| Jenis Usaha | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Peternakan | 111 |
| Pertanian | 97 |
| Jasa Sewa | 46 |
| Pengelolaan Sampah | 46 |
| Pinjaman/Kredit | 43 |
| Lainnya | 38 |
| Jasa Bayar Pajak | 19 |
| Toko/Ritel/Mart | 18 |
| Internet Desa | 15 |
| Jasa Pembayaran | 15 |
| Perikanan | 13 |
| Fotocopy/ ATK | 12 |
| Pasar Desa | 11 |
| Pamsimas | 9 |
| Wisata | 8 |
Ketahanan Pangan
| Komoditas | Jumlah BUMDesa |
|---|---|
| Padi | 59 |
| Kambing/ Domba | 53 |
| Sapi | 25 |
| Jagung | 18 |
| Ayam | 14 |
| Lainnya | 14 |
| Lele | 13 |
| Bebek | 9 |
| Sayur | 8 |
| Bawang | 4 |
| Buah | 4 |
Kinerja BUMDesa
Pemeringkatan
Maju
Berkembang
Pemula
Perintis
Reguler
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Ketahanan Pangan
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa
Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat (DBM)
Omset
Laba
Rugi
PADes
Aset
Dana Sosial
Akumulasi dari laporan dokumen BUMDesa